Powered by Walter Productions
Sun Jul 6
Andreas Henneberg, Atish, Beth Lydi, Casti, Chocolate Sushi, Destructo, Disco Zombie, DJ Minx b2b Kevin Knapp, Drew Dapps, Evan Casey, Justin Martin, Kaleodic, Kellen James, Kirby K, Kyle Walker, Ladell Ransom b2b Frank Terry, Lee Reynolds, Lindsey Herbert, Mรข, Malcomb Brown, Marbs, Mark Farina, Mary Droppinz, Mikey Lion , MNTRA, N2N, Nala, Nat Turner, Ofier, OMNOM, OMRI., Peter Blick, Porky, Ranger Trucco, Sean Watson, Soundslurp, Sprout, Tara Brooks, The Sponges, Wes Light, Zacky
House, Techno, & Love...๐ต๐
at Playa Ponderosa
21+, $20.00-$799.00
Electronic
Powered by Walter Productions
Mon Jul 7
Andreas Henneberg, Atish, Beth Lydi, Casti, Chocolate Sushi, Destructo, Disco Zombie, DJ Minx b2b Kevin Knapp, Drew Dapps, Evan Casey, Justin Martin, Kaleodic, Kellen James, Kirby K, Kyle Walker, Ladell Ransom b2b Frank Terry, Lee Reynolds, Lindsey Herbert, Mรข, Malcomb Brown, Marbs, Mark Farina, Mary Droppinz, Mikey Lion , MNTRA, N2N, Nala, Nat Turner, Ofier, OMNOM, OMRI., Peter Blick, Porky, Ranger Trucco, Sean Watson, Soundslurp, Sprout, Tara Brooks, The Sponges, Wes Light, Zacky
House, Techno, & Love...๐ต๐
at Playa Ponderosa
21+, $20.00-$799.00
Electronic
idgaFNK X Walter Productions Present:
Sun Sequence: Zingara at X Phoenix (Rooftop Pool Party)
Sat Aug 2
Zingara
Supporting Talent: Blackrose, Ema , Sergik, Stvrxd
Blackrose, Ema , Sergik, Stvrxd
Doors at 3:00PM / Show at 3:00PM
at X Phoenix
21+, $25.00-$40.00
Electronic
idgaFNK x Walter Productions Present:
Sun Sequence: Sunday Scaries (Rooftop Pool Party) at X Phx
Sat Aug 9
Sunday Scaries
Supporting Talent: Tommy Toole, Not Yurs, Moon Junkies
Tommy Toole, Not Yurs, Moon Junkies
Doors at 3:00PM / Show at 3:00PM
at X Phoenix Rooftop
21+, $25.00-$35.00
Electronic
idgaFNK X Walter Present:
Sun Sequence: Taiki Nulight at X Phoenix Rooftop Pool Party
Sat Sep 6
Taiki Nulight
Supporting Talent: Animate , Gleam, Livviep, Charbella
Animate , Gleam, Livviep, Charbella
Doors at 3:00PM / Show at 3:00PM
at X Phoenix Rooftop
21+, $25.00-$40.00
Electronic
- 1
- 2
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |