June Jam x idgaFNK x Walter Productions Present:
Alix Perez, Onhell & Hijinx (1985 label showcase)
Sat Nov 14
Alix Perez, ONHELL, HIJINX
Supporting Talent: Book of the Dead (Soundscrybe b2b Steve Bones)
at Walter Where?House
Doors at 9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Where?House
21+, $20.00-$32.00
Electronic
Walter Productions Welcomes:
Millero & The Botanist at Walter Where?House
Fri Nov 20
Millero, The Botanist
Supporting Talent: Casey Zanni
Limited $5 tickets while they last.
Doors at 9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Where?House
21+, $5.00-$20.00
Electronic
The Flower Shop Presents:
Sat Nov 21
Show at 7:00PM
at Walter Where?House
21+, $29.87-$58.89
Hip Hop/Rap
Walter Productions Welcomes:
Seth Troxler (extended set) Slacker Phoenix Holiday Special
Wed Nov 25
Seth Troxler
Supporting Talent: No Stylist
at Walter Where?House
Doors at 9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Where?House
21+, $22.00-$30.00
House
Walter Productions Welcomes:
Oden & Fatzo (Somehow It Flies Album Tour) w m.O.N.R.O.E.
Fri Nov 27
Oden & Fatzo, m.O.N.R.O.E.
at Walter Where?House
Doors at 9:00PM / Show at 9:00PM
at Walter Where?House
21+, $19.00-$27.00
Electronic
- 1
- 2
- 3
- 4
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |